 
                  預(yù)約掛號
 
                  互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院小程序
 
                  官方微信
 
        根據(jù)《蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院合同制護(hù)士招聘公告(第二次)》,經(jīng)理論考試、操作考試、面試、體檢等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論成績 | 技能成績 | 面試成績 | 最終成績 | 
| 1 | 陳文靜 | 20190010003 | 68 | 82.5 | 83 | 75.4 | 
| 2 | 祝國萍 | 20190010005 | 75 | 92 | 80 | 79.9 | 
| 3 | 劉樂梅 | 20190010008 | 70 | 89 | 80.4 | 76.92 | 
| 4 | 江斯宇 | 20190010011 | 73 | 87.5 | 85.2 | 79.56 | 
| 5 | 莫青青 | 20190010012 | 70 | 85 | 81.6 | 76.48 | 
| 6 | 劉發(fā)勝 | 20190010013 | 74 | 86.5 | 74.8 | 76.74 | 
| 7 | 李志成 | 20190010014 | 72 | 89.5 | 85.2 | 79.46 | 
| 8 | 徐蔚 | 20190010015 | 71 | 84.5 | 79 | 76.1 | 
| 9 | 馬遠(yuǎn)航 | 20190010020 | 71 | 74 | 80.6 | 74.48 | 
| 10 | 陶佳佳 | 20190010025 | 76 | 89.5 | 80 | 79.9 | 
| 11 | 秦雅男 | 20190010026 | 71 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 友情鏈接
 友情鏈接