 
                  預(yù)約掛號(hào)
 
                  互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院小程序
 
                  官方微信
 
        根據(jù)《蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院合同制護(hù)士招聘公告》,經(jīng)理論考試、操作考試、面試、體檢等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 理論成績 | 操作成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 20194030019 | 楊金國 | 男 | 84 | 83 | 82.4 | 83.32 | 
| 20194040085 | 武惠敏 | 女 | 81 | 89 | 81.8 | 82.84 | 
| 20194030011 | 李婷婷 | 女 | 82 | 85 | 81.8 | 82.54 | 
| 20194030066 | 盧智成 | 男 | 82 | 80 | 83.8 | 82.14 | 
| 20194030054 | 武儀冉 | 女 | 80 | 86.5 | 82.2 | 81.96 | 
| 20194010033 | 劉悅 | 女 | 76 | 86.5 | 88.2 | 81.76 | 
| 20193010066 | 張紅 | 女 | 81 | 82.5 | 81.6 | 81.48 | 
| 20194040047 | 李盼宇 | 女 | 80 | 87.5 | 79.8 | 81.44 | 
| 20194040036 | 夏雪梅 | 女 | 81 | 80.5 | 82.6 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 友情鏈接
 友情鏈接